2019 Results - Rhode Island Coaches Indoor Invitational
| ResultsCentral Feb 9th 2019, 11:58pm | PrintReport |
Results: Platt Systems
Men's 60 Meters Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Connolly, Joseph | SR-4 | Stonehill | 7.02 |
| 2. | Howard, Jordan | FR-1 | UMass Amherst | 7.03 |
| 3. | Gray, Hayden | SO-2 | UMass Amherst | 7.11 |
| 4. | Carter, Joseph | SR-4 | Rhode Island | 7.12 |
| 5. | Chant, Thomas | JR-3 | New Hampshire | 7.18 |
| 6. | Corniel, Harold | UNAT-Rhode Island | 7.20 | |
| 7. | Caouette , John | FR-1 | Northeastern | 7.33 |
| 8. | Alexander, Naazir | FR-1 | Hartford | 7.36 |
Men's 60 Meters Preliminaries
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Howard, Jordan | FR-1 | UMass Amherst | 7.04 |
| 2. | Connolly, Joseph | SR-4 | Stonehill | 7.09 |
| 3. | Gray, Hayden | SO-2 | UMass Amherst | 7.12 |
| 4. | Caouette , John | FR-1 | Northeastern | 7.12 |
| 5. | Carter, Joseph | SR-4 | Rhode Island | 7.16 |
| 6. | Chant, Thomas | JR-3 | New Hampshire | 7.20 |
| 7. | Corniel, Harold | UNAT-Rhode Island | 7.23 | |
| 8. | Alexander, Naazir | FR-1 | Hartford | 7.28 |
| 9. | Wyatt Jr. , Nelson | FR-1 | Hartford | 7.29 |
| 10. | Binette, Alec | SR-4 | Bryant | 7.31 |
| 11. | Depas, Kaylan | FR-1 | Hartford | 7.31 |
| 11. | Bobowicz, Christian | SO-2 | Northeastern | 7.31 |
| 13. | Bernal, Desmond | SO-2 | Stonehill | 7.31 |
| 14. | Bowers, Jack | FR-1 | Stonehill | 7.43 |
| 15. | Adorno, Nicolo | FR-1 | Rhode Island | 7.44 |
| 16. | Pion-Vargas, Carlos | FR-1 | Hartford | 7.47 |
| 17. | MacDuffie, J.Scott | SR-4 | Assumption | 7.54 |
| 18. | Mattera, Joshua | FR-1 | Assumption | 7.57 |
| 19. | Thomson, Julian | FR-1 | Rhode Island | 7.62 |
| 20. | Borgia, Jacob | SO-2 | Bryant | 7.65 |
| 21. | Lasky, Martin | UNAT-UMass Amherst | 7.69 | |
| 22. | Cronin, Joseph | FR-1 | Assumption | 7.69 |
| 23. | Genet, Brian | FR-1 | New Hampshire | 7.71 |
| 24. | Kenny, Connor | JR-3 | Hartford | 8.02 |
| 25. | Murray, Marcus | JR-3 | Hartford | 8.07 |
| 26. | McNally, Peter | JR-3 | Hartford | 8.08 |
| 27. | Hagander, Austin | FR-1 | Bryant | 8.20 |
60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Connolly, Joseph | SR-4 | Stonehill | 7.09 |
| 2. | Bobowicz, Christian | SO-2 | Northeastern | 7.31 |
| 3. | Bowers, Jack | FR-1 | Stonehill | 7.43 |
| 4. | Pion-Vargas, Carlos | FR-1 | Hartford | 7.47 |
| 5. | Cronin, Joseph | FR-1 | Assumption | 7.69 |
60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Caouette , John | FR-1 | Northeastern | 7.12 |
| 2. | Wyatt Jr. , Nelson | FR-1 | Hartford | 7.29 |
| 3. | Bernal, Desmond | SO-2 | Stonehill | 7.31 |
| 4. | Adorno, Nicolo | FR-1 | Rhode Island | 7.44 |
| 5. | Borgia, Jacob | SO-2 | Bryant | 7.65 |
| 6. | Lasky, Martin | UNAT-UMass Amherst | 7.69 | |
| 7. | McNally, Peter | JR-3 | Hartford | 8.08 |
60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Howard, Jordan | FR-1 | UMass Amherst | 7.04 |
| 2. | Carter, Joseph | SR-4 | Rhode Island | 7.16 |
| 3. | Alexander, Naazir | FR-1 | Hartford | 7.28 |
| 4. | Binette, Alec | SR-4 | Bryant | 7.31 |
| 5. | Mattera, Joshua | FR-1 | Assumption | 7.57 |
| 6. | Genet, Brian | FR-1 | New Hampshire | 7.71 |
| 7. | Murray, Marcus | JR-3 | Hartford | 8.07 |
60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gray, Hayden | SO-2 | UMass Amherst | 7.12 |
| 2. | Chant, Thomas | JR-3 | New Hampshire | 7.20 |
| 3. | Corniel, Harold | UNAT-Rhode Island | 7.23 | |
| 4. | Depas, Kaylan | FR-1 | Hartford | 7.31 |
| 5. | MacDuffie, J.Scott | SR-4 | Assumption | 7.54 |
| 6. | Thomson, Julian | FR-1 | Rhode Island | 7.62 |
| 7. | Kenny, Connor | JR-3 | Hartford | 8.02 |
| 8. | Hagander, Austin | FR-1 | Bryant | 8.20 |
Men's 200 Meters Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Carter, Joseph | SR-4 | Rhode Island | 22.54 |
| 2. | Ross, Jordan | FR-1 | Rhode Island | 22.59 |
| 3. | Howard, Jordan | FR-1 | UMass Amherst | 22.61 |
| 4. | Connolly, Joseph | SR-4 | Stonehill | 22.91 |
| 5. | Binette, Alec | SR-4 | Bryant | 22.99 |
| 6. | Marsland, Justin | FR-1 | Rhode Island | 23.03 |
| 7. | Bobowicz, Christian | SO-2 | Northeastern | 23.16 |
| 8. | Grossi, Jared | JR-3 | Providence | 23.19 |
| 9. | Winiarz, Adam | SR-4 | Bryant | 23.21 |
| 10. | Gray, Hayden | SO-2 | UMass Amherst | 23.22 |
| 11. | Thomson, Julian | FR-1 | Rhode Island | 23.35 |
| 12. | Auguste, Marckens | FR-1 | Hartford | 23.41 |
| 13. | Bernal, Desmond | SO-2 | Stonehill | 23.43 |
| 14. | Depas, Kaylan | FR-1 | Hartford | 23.46 |
| 15. | Davies, Callan | SO-2 | Rhode Island | 23.53 |
| 16. | Manetta, Joseph | FR-1 | Rhode Island | 23.54 |
| 17. | Bowers, Jack | FR-1 | Stonehill | 23.69 |
| 18. | Corniel, Harold | UNAT-Rhode Island | 23.72 | |
| 19. | Pion-Vargas, Carlos | FR-1 | Hartford | 23.73 |
| 20. | Adorno, Nicolo | FR-1 | Rhode Island | 23.76 |
| 21. | Johnson, Russell | FR-1 | Hartford | 23.77 |
| 22. | Behn, Cameron | JR-3 | Assumption | 24.00 |
| 23. | Santos, Joseph | SO-2 | Assumption | 24.08 |
| 24. | Chant, Thomas | JR-3 | New Hampshire | 24.10 |
| 25. | Urizar, Joel | SO-2 | Bryant | 24.12 |
| 26. | Alexander, Naazir | FR-1 | Hartford | 24.13 |
| 27. | Barthelemy, Mark | JR-3 | Hartford | 24.22 |
| 28. | Ellis, Brazden | FR-1 | Hartford | 24.29 |
| 29. | Carey, Christopher | FR-1 | Assumption | 24.42 |
| 30. | Mattera, Joshua | FR-1 | Assumption | 24.62 |
| 31. | Vita, Corey | FR-1 | Holy Cross | 24.74 |
| 32. | Matteucci, Andrew | SR-4 | New Hampshire | 24.81 |
| 33. | Belmonte, Kyle | FR-1 | Assumption | 24.86 |
| 34. | Cronin, Joseph | FR-1 | Assumption | 24.96 |
| 35. | MacDuffie, J.Scott | SR-4 | Assumption | 25.26 |
| 36. | Rubin, Mark | FR-1 | Bryant | 25.54 |
200 Meters Finals Section 1
W:
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Carter, Joseph | SR-4 | Rhode Island | 22.54 |
| 2. | Connolly, Joseph | SR-4 | Stonehill | 22.91 |
| 3. | Bobowicz, Christian | SO-2 | Northeastern | 23.16 |
| 4. | Winiarz, Adam | SR-4 | Bryant | 23.21 |
200 Meters Finals Section 2
W:
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ross, Jordan | FR-1 | Rhode Island | 22.59 |
| 2. | Howard, Jordan | FR-1 | UMass Amherst | 22.61 |
| 3. | Gray, Hayden | SO-2 | UMass Amherst | 23.22 |
| 4. | Davies, Callan | SO-2 | Rhode Island | 23.53 |
200 Meters Finals Section 3
W:
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Binette, Alec | SR-4 | Bryant | 22.99 |
| 2. | Marsland, Justin | FR-1 | Rhode Island | 23.03 |
| 3. | Thomson, Julian | FR-1 | Rhode Island | 23.35 |
| 4. | Depas, Kaylan | FR-1 | Hartford | 23.46 |
| 5. | Manetta, Joseph | FR-1 | Rhode Island | 23.54 |
200 Meters Finals Section 4
W:
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grossi, Jared | JR-3 | Providence | 23.19 |
| 2. | Auguste, Marckens | FR-1 | Hartford | 23.41 |
| 3. | Bernal, Desmond | SO-2 | Stonehill | 23.43 |
| 4. | Adorno, Nicolo | FR-1 | Rhode Island | 23.76 |
| 5. | Ellis, Brazden | FR-1 | Hartford | 24.29 |
200 Meters Finals Section 5
W:
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Corniel, Harold | UNAT-Rhode Island | 23.72 | |
| 2. | Johnson, Russell | FR-1 | Hartford | 23.77 |
| 3. | Chant, Thomas | JR-3 | New Hampshire | 24.10 |
| 4. | Alexander, Naazir | FR-1 | Hartford | 24.13 |
| 5. | Barthelemy, Mark | JR-3 | Hartford | 24.22 |
| 6. | Vita, Corey | FR-1 | Holy Cross | 24.74 |
200 Meters Finals Section 6
W:
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pion-Vargas, Carlos | FR-1 | Hartford | 23.73 |
| 2. | Behn, Cameron | JR-3 | Assumption | 24.00 |
| 3. | Santos, Joseph | SO-2 | Assumption | 24.08 |
| 4. | Urizar, Joel | SO-2 | Bryant | 24.12 |
| 5. | Carey, Christopher | FR-1 | Assumption | 24.42 |
| 6. | MacDuffie, J.Scott | SR-4 | Assumption | 25.26 |
200 Meters Finals Section 7
W:
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bowers, Jack | FR-1 | Stonehill | 23.69 |
| 2. | Mattera, Joshua | FR-1 | Assumption | 24.62 |
| 3. | Belmonte, Kyle | FR-1 | Assumption | 24.86 |
200 Meters Finals Section 8
W:
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matteucci, Andrew | SR-4 | New Hampshire | 24.81 |
| 2. | Cronin, Joseph | FR-1 | Assumption | 24.96 |
| 3. | Rubin, Mark | FR-1 | Bryant | 25.54 |
Men's 400 Meters Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Santos, Jeffrey | SO-2 | Rhode Island | 50.94 |
| 2. | Ross, Jordan | FR-1 | Rhode Island | 51.01 |
| 3. | Franklin, Adam | SR-4 | Rhode Island | 51.02 |
| 4. | Hook, Joseph | JR-3 | New Hampshire | 51.29 |
| 5. | Jewett, Chris | SR-4 | Northeastern | 51.61 |
| 6. | Magazzu, Anthony | FR-1 | Stonehill | 51.86 |
| 7. | Scheier, David | FR-1 | Rhode Island | 51.95 |
| 8. | Boudreau, Kevin | SR-4 | Northeastern | 52.06 |
| 9. | Murray, Brian | JR-3 | Bryant | 52.31 |
| 10. | Farrell, Casey | JR-3 | New Hampshire | 52.39 |
| 11. | Marsland, Justin | FR-1 | Rhode Island | 52.42 |
| 12. | Shannon, Michael | FR-1 | UMass Amherst | 52.64 |
| 13. | Manetta, Joseph | FR-1 | Rhode Island | 52.84 |
| 14. | Behn, Cameron | JR-3 | Assumption | 52.86 |
| 15. | Hanson, Lukas | SR-4 | Northeastern | 53.53 |
| 16. | Ellis, Brazden | FR-1 | Hartford | 53.64 |
| 17. | Hinds, Scott | SO-2 | New Hampshire | 53.77 |
| 18. | Pestana, Joshua | SO-2 | Bryant | 53.95 |
| 19. | Kuchachik, Collin | JR-3 | Stonehill | 53.97 |
| 20. | Vita, Corey | FR-1 | Holy Cross | 54.36 |
| 21. | Helms, Thomas | SO-2 | Assumption | 54.37 |
| 22. | Belmonte, Kyle | FR-1 | Assumption | 54.69 |
| 23. | Barthelemy, Mark | JR-3 | Hartford | 54.94 |
400 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ross, Jordan | FR-1 | Rhode Island | 51.01 |
| 2. | Franklin, Adam | SR-4 | Rhode Island | 51.02 |
| 3. | Jewett, Chris | SR-4 | Northeastern | 51.61 |
| 4. | Boudreau, Kevin | SR-4 | Northeastern | 52.06 |
| 5. | Marsland, Justin | FR-1 | Rhode Island | 52.42 |
400 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hook, Joseph | JR-3 | New Hampshire | 51.29 |
| 2. | Murray, Brian | JR-3 | Bryant | 52.31 |
| 3. | Shannon, Michael | FR-1 | UMass Amherst | 52.64 |
| 4. | Barthelemy, Mark | JR-3 | Hartford | 54.94 |
400 Meters Finals Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Scheier, David | FR-1 | Rhode Island | 51.95 |
| 2. | Manetta, Joseph | FR-1 | Rhode Island | 52.84 |
| 3. | Behn, Cameron | JR-3 | Assumption | 52.86 |
| 4. | Hinds, Scott | SO-2 | New Hampshire | 53.77 |
| 5. | Pestana, Joshua | SO-2 | Bryant | 53.95 |
400 Meters Finals Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Santos, Jeffrey | SO-2 | Rhode Island | 50.94 |
| 2. | Magazzu, Anthony | FR-1 | Stonehill | 51.86 |
| 3. | Farrell, Casey | JR-3 | New Hampshire | 52.39 |
| 4. | Hanson, Lukas | SR-4 | Northeastern | 53.53 |
| 5. | Kuchachik, Collin | JR-3 | Stonehill | 53.97 |
400 Meters Finals Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellis, Brazden | FR-1 | Hartford | 53.64 |
| 2. | Vita, Corey | FR-1 | Holy Cross | 54.36 |
| 3. | Helms, Thomas | SO-2 | Assumption | 54.37 |
| 4. | Belmonte, Kyle | FR-1 | Assumption | 54.69 |
Men's 500 Meters Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McGriff, De'Von | JR-3 | Rhode Island | 1:05.68 |
| 2. | Canale, Andrew | FR-1 | Bryant | 1:06.58 |
| 3. | Pray, Dimitri | FR-1 | Rhode Island | 1:07.03 |
| 4. | Wrenn, Christopher | JR-3 | Bryant | 1:07.10 |
| 5. | McGill, Lawrencel | Unattached | 1:08.48 | |
| 6. | Hurton, Joseph | SR-4 | Providence | 1:08.50 |
| 7. | Franger, Robert | SR-4 | New Hampshire | 1:10.39 |
| 8. | Kennefick, Jack | SO-2 | New Hampshire | 1:11.11 |
| 9. | Weir, Dylan | FR-1 | New Hampshire | 1:14.37 |
500 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McGill, Lawrencel | Unattached | 1:08.48 | |
| 2. | Hurton, Joseph | SR-4 | Providence | 1:08.50 |
| 3. | Kennefick, Jack | SO-2 | New Hampshire | 1:11.11 |
| 4. | Weir, Dylan | FR-1 | New Hampshire | 1:14.37 |
500 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McGriff, De'Von | JR-3 | Rhode Island | 1:05.68 |
| 2. | Canale, Andrew | FR-1 | Bryant | 1:06.58 |
| 3. | Pray, Dimitri | FR-1 | Rhode Island | 1:07.03 |
| 4. | Wrenn, Christopher | JR-3 | Bryant | 1:07.10 |
| 5. | Franger, Robert | SR-4 | New Hampshire | 1:10.39 |
Men's 800 Meters Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoerner, Brett | JR-3 | New Hampshire | 1:56.71 |
| 2. | Carleo, Nick | JR-3 | Providence | 1:57.43 |
| 3. | Sullivan, Aidan | SO-2 | New Hampshire | 1:58.01 |
| 4. | Breen, Jeremy | JR-3 | Stonehill | 1:58.08 |
| 5. | Jendzejec, Ryan | SO-2 | Providence | 1:58.73 |
| 6. | Fitch, Nicholas | SO-2 | Rhode Island | 1:59.61 |
| 7. | Kennedy, Evan | FR-1 | Stonehill | 1:59.63 |
| 8. | Herndon, Jack | SO-2 | Stonehill | 1:59.91 |
| 9. | Symonds, Cody | SR-4 | New Hampshire | 2:00.37 |
| 10. | Drace, Chris | SR-4 | Stonehill | 2:00.91 |
| 11. | Conery, Colin | FR-1 | New Hampshire | 2:02.60 |
| 12. | Willie, Calvin | FR-1 | Hartford | 2:04.63 |
| 13. | Carpenter, Ian | FR-1 | Bryant | 2:05.77 |
| 14. | Garnes, Allen | SO-2 | Providence | 2:07.25 |
| 15. | Davis, Matthew | SO-2 | Assumption | 2:07.72 |
| 16. | Heller, Max | Brown University Running Club | 2:07.81 | |
| 17. | Gill, Ryan | JR-3 | Assumption | 2:07.96 |
| 18. | Marquez, Eduardo | UNAT-Rhode Island | 2:08.64 | |
| 19. | Salinardo, Jonathan | FR-1 | Hartford | 2:09.19 |
| 20. | Beltran, Andres | Brown University Running Club | 2:11.06 | |
| 21. | Suita, Joseph | SR-4 | Bryant | 2:11.91 |
800 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kennedy, Evan | FR-1 | Stonehill | 1:59.63 |
| 2. | Conery, Colin | FR-1 | New Hampshire | 2:02.60 |
| 3. | Willie, Calvin | FR-1 | Hartford | 2:04.63 |
| 4. | Carpenter, Ian | FR-1 | Bryant | 2:05.77 |
| 5. | Davis, Matthew | SO-2 | Assumption | 2:07.72 |
| 6. | Heller, Max | Brown University Running Club | 2:07.81 | |
| 7. | Gill, Ryan | JR-3 | Assumption | 2:07.96 |
| 8. | Marquez, Eduardo | UNAT-Rhode Island | 2:08.64 | |
| 9. | Salinardo, Jonathan | FR-1 | Hartford | 2:09.19 |
| 10. | Beltran, Andres | Brown University Running Club | 2:11.06 | |
| 11. | Suita, Joseph | SR-4 | Bryant | 2:11.91 |
800 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoerner, Brett | JR-3 | New Hampshire | 1:56.71 |
| 2. | Carleo, Nick | JR-3 | Providence | 1:57.43 |
| 3. | Sullivan, Aidan | SO-2 | New Hampshire | 1:58.01 |
| 4. | Breen, Jeremy | JR-3 | Stonehill | 1:58.08 |
| 5. | Jendzejec, Ryan | SO-2 | Providence | 1:58.73 |
| 6. | Fitch, Nicholas | SO-2 | Rhode Island | 1:59.61 |
| 7. | Herndon, Jack | SO-2 | Stonehill | 1:59.91 |
| 8. | Symonds, Cody | SR-4 | New Hampshire | 2:00.37 |
| 9. | Drace, Chris | SR-4 | Stonehill | 2:00.91 |
| 10. | Garnes, Allen | SO-2 | Providence | 2:07.25 |
Men's 1000 Meters Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wyman, Michael | SR-4 | Providence | 2:28.77 |
| 2. | Dolan, Jason | FR-1 | Bryant | 2:29.99 |
| 3. | Lanternier, Samuel | JR-3 | New Hampshire | 2:30.53 |
| 4. | Dobe, Aaron | JR-3 | New Hampshire | 2:30.73 |
| 5. | Carleo, Jack | SO-2 | Providence | 2:30.79 |
| 6. | Coogan, Nathan | SO-2 | Rhode Island | 2:31.37 |
| 7. | Sawyer, Spenser | FR-1 | New Hampshire | 2:32.08 |
| 8. | Rubush, Tyler | FR-1 | Rhode Island | 2:32.24 |
| 9. | Slack, Tim | SR-4 | Rhode Island | 2:34.03 |
| 10. | Carlson, Shawn | SO-2 | Rhode Island | 2:34.23 |
| 11. | Crawford, John | JR-3 | New Hampshire | 2:35.11 |
| 12. | Dagrin, Jordan | SO-2 | Bryant | 2:35.77 |
| 13. | Coyne, Brian | SO-2 | Rhode Island | 2:36.45 |
| 14. | Salit, Brian | SR-4 | Bryant | 2:36.52 |
| 15. | Herburger, Nurlan | SR-4 | Hartford | 2:38.80 |
| 16. | Brown, Nicholas | JR-3 | New Hampshire | 2:42.74 |
| 17. | Bittrich, William | FR-1 | Bryant | 2:44.59 |
1000 Meters Finals Section 1
W:
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slack, Tim | SR-4 | Rhode Island | 2:34.03 |
| 2. | Carlson, Shawn | SO-2 | Rhode Island | 2:34.23 |
| 3. | Crawford, John | JR-3 | New Hampshire | 2:35.11 |
| 4. | Coyne, Brian | SO-2 | Rhode Island | 2:36.45 |
| 5. | Salit, Brian | SR-4 | Bryant | 2:36.52 |
| 6. | Herburger, Nurlan | SR-4 | Hartford | 2:38.80 |
| 7. | Brown, Nicholas | JR-3 | New Hampshire | 2:42.74 |
| 8. | Bittrich, William | FR-1 | Bryant | 2:44.59 |
1000 Meters Finals Section 2
W:
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wyman, Michael | SR-4 | Providence | 2:28.77 |
| 2. | Dolan, Jason | FR-1 | Bryant | 2:29.99 |
| 3. | Lanternier, Samuel | JR-3 | New Hampshire | 2:30.53 |
| 4. | Dobe, Aaron | JR-3 | New Hampshire | 2:30.73 |
| 5. | Carleo, Jack | SO-2 | Providence | 2:30.79 |
| 6. | Coogan, Nathan | SO-2 | Rhode Island | 2:31.37 |
| 7. | Sawyer, Spenser | FR-1 | New Hampshire | 2:32.08 |
| 8. | Rubush, Tyler | FR-1 | Rhode Island | 2:32.24 |
| 9. | Dagrin, Jordan | SO-2 | Bryant | 2:35.77 |
Men's Mile Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kemp, Marcus | FR-1 | Providence | 4:18.19 |
| 2. | Waters, Kellen | FR-1 | Rhode Island | 4:18.20 |
| 3. | Karamanolis, Marcus | JR-3 | Providence | 4:19.01 |
| 4. | Lamberth, Chance | JR-3 | Northeastern | 4:20.19 |
| 5. | Maguire, Joseph | JR-3 | Rhode Island | 4:20.89 |
| 6. | Demeule, Alex | SR-4 | Stonehill | 4:23.35 |
| 7. | Sevilla-Connelly, Nicolas | JR-3 | New Hampshire | 4:24.30 |
| 8. | Murray, John | BAA | 4:24.64 | |
| 9. | Gardina, Colin | FR-1 | Rhode Island | 4:25.04 |
| 10. | Yost, Dean | SR-4 | New Hampshire | 4:25.68 |
| 11. | Saveliev, Alexander | JR-3 | New Hampshire | 4:25.69 |
| 12. | O'Brien, Nicholas | SO-2 | Hartford | 4:26.49 |
| 13. | Quinn, Kevin | SO-2 | Providence | 4:26.65 |
| 14. | Jarnagin, Zachary | FR-1 | Northeastern | 4:27.87 |
| 15. | Walker, Samuel | FR-1 | Providence | 4:29.37 |
| 16. | Garrison, Sean | JR-3 | Hartford | 4:29.41 |
| 17. | Walker, Matthew | FR-1 | New Hampshire | 4:29.81 |
| 18. | Conlan, Sean | SO-2 | Stonehill | 4:29.88 |
| 19. | Busi, James | SR-4 | New Hampshire | 4:30.51 |
| 20. | Celico, Nick | JR-3 | Rhode Island | 4:30.62 |
| 21. | Lepage, Andrew | FR-1 | New Hampshire | 4:31.01 |
| 22. | Gralton, Connor | SO-2 | Rhode Island | 4:31.33 |
| 23. | Zulkofske, Eric | FR-1 | Rhode Island | 4:31.57 |
| 24. | McGovern, Matthew | SR-4 | Bryant | 4:33.76 |
| 25. | Gendron, Chris | JR-3 | Stonehill | 4:34.06 |
| 26. | Janik, Adam | Brown University Running Club | 4:34.43 | |
| 27. | Pichie, Jeffrey | SO-2 | Stonehill | 4:34.65 |
| 28. | Bissaillon, McGrath | JR-3 | Providence | 4:39.83 |
| 29. | Pierce, Willy | SR-4 | Hartford | 4:41.54 |
| 30. | Carlson, Benjamin | FR-1 | Bryant | 4:43.51 |
| 31. | Moody, Wesley | SO-2 | Hartford | 4:53.54 |
| 32. | Vigilante, Matthew | Brown University Running Club | 4:57.35 | |
| 33. | Harris, Zachary | Brown University Running Club | 5:08.26 |
Mile Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gardina, Colin | FR-1 | Rhode Island | 4:25.04 |
| 2. | Yost, Dean | SR-4 | New Hampshire | 4:25.68 |
| 3. | Garrison, Sean | JR-3 | Hartford | 4:29.41 |
| 4. | Gralton, Connor | SO-2 | Rhode Island | 4:31.33 |
| 5. | Zulkofske, Eric | FR-1 | Rhode Island | 4:31.57 |
| 6. | Gendron, Chris | JR-3 | Stonehill | 4:34.06 |
| 7. | Janik, Adam | Brown University Running Club | 4:34.43 | |
| 8. | Pierce, Willy | SR-4 | Hartford | 4:41.54 |
| 9. | Carlson, Benjamin | FR-1 | Bryant | 4:43.51 |
| 10. | Moody, Wesley | SO-2 | Hartford | 4:53.54 |
| 11. | Vigilante, Matthew | Brown University Running Club | 4:57.35 | |
| 12. | Harris, Zachary | Brown University Running Club | 5:08.26 |
Mile Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sevilla-Connelly, Nicolas | JR-3 | New Hampshire | 4:24.30 |
| 2. | O'Brien, Nicholas | SO-2 | Hartford | 4:26.49 |
| 3. | Quinn, Kevin | SO-2 | Providence | 4:26.65 |
| 4. | Walker, Matthew | FR-1 | New Hampshire | 4:29.81 |
| 5. | Conlan, Sean | SO-2 | Stonehill | 4:29.88 |
| 6. | Busi, James | SR-4 | New Hampshire | 4:30.51 |
| 7. | Celico, Nick | JR-3 | Rhode Island | 4:30.62 |
| 8. | Lepage, Andrew | FR-1 | New Hampshire | 4:31.01 |
| 9. | McGovern, Matthew | SR-4 | Bryant | 4:33.76 |
| 10. | Pichie, Jeffrey | SO-2 | Stonehill | 4:34.65 |
| 11. | Bissaillon, McGrath | JR-3 | Providence | 4:39.83 |
Mile Finals Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kemp, Marcus | FR-1 | Providence | 4:18.19 |
| 2. | Waters, Kellen | FR-1 | Rhode Island | 4:18.20 |
| 3. | Karamanolis, Marcus | JR-3 | Providence | 4:19.01 |
| 4. | Lamberth, Chance | JR-3 | Northeastern | 4:20.19 |
| 5. | Maguire, Joseph | JR-3 | Rhode Island | 4:20.89 |
| 6. | Demeule, Alex | SR-4 | Stonehill | 4:23.35 |
| 7. | Murray, John | BAA | 4:24.64 | |
| 8. | Saveliev, Alexander | JR-3 | New Hampshire | 4:25.69 |
| 9. | Jarnagin, Zachary | FR-1 | Northeastern | 4:27.87 |
| 10. | Walker, Samuel | FR-1 | Providence | 4:29.37 |
Men's 3000 Meters Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steller, Ian | JR-3 | Providence | 8:31.77 |
| 2. | Rocha, Marcelo | FR-1 | Providence | 8:36.20 |
| 3. | Rosas, David | FR-1 | Providence | 8:40.78 |
| 4. | Harris, Liam | JR-3 | Providence | 8:42.71 |
| 5. | Novak, Luke | JR-3 | Northeastern | 8:44.64 |
| 6. | Flight, Salvatore | SR-4 | Providence | 8:46.05 |
| 7. | Meehan, Sean | FR-1 | Providence | 8:47.87 |
| 8. | Curran, Owen | FR-1 | Providence | 8:49.07 |
| 9. | Flanagan, Steven | SO-2 | Northeastern | 8:53.39 |
| 10. | Fernandez, Juan | UNAT-Rhode Island | 8:55.47 | |
| 11. | Spelman, Ryan | SO-2 | New Hampshire | 8:57.93 |
| 12. | Yost, Dean | SR-4 | New Hampshire | 9:00.41 |
