2020 Results - Rhode Island Coaches Indoor Invitational
| ResultsCentral Feb 8th 2020, 11:14pm | PrintReport |
Results: Plattsys
Men's 60 Meters Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin, Larue | FR-1 | Rhode Island | 6.96 |
| 2. | White, Russell | Freshman | UNAT-Rhode Island | 7.09 |
| 3. | Chant, Thomas | JR-3 | New Hampshire | 7.09 |
| 4. | Thomson, Julian | SO-2 | Rhode Island | 7.16 |
| 4. | Depas, Kaylan | SO-2 | Hartford | 7.16 |
| 6. | Marsland, Justin | SO-2 | Rhode Island | 7.17 |
| 6. | Wilson, Alex | SO-2 | Brown | 7.17 |
| 8. | Davies, Callan | JR-3 | Rhode Island | 7.23 |
Men's 60 Meters Preliminaries
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin, Larue | FR-1 | Rhode Island | 7.00 |
| 2. | Chant, Thomas | JR-3 | New Hampshire | 7.07 |
| 3. | Wilson, Alex | SO-2 | Brown | 7.13 |
| 4. | Marsland, Justin | SO-2 | Rhode Island | 7.16 |
| 5. | Depas, Kaylan | SO-2 | Hartford | 7.19 |
| 6. | White, Russell | Freshman | UNAT-Rhode Island | 7.20 |
| 7. | Davies, Callan | JR-3 | Rhode Island | 7.22 |
| 8. | Thomson, Julian | SO-2 | Rhode Island | 7.24 |
| 9. | Williams, Ardonntrell | FR-1 | Hartford | 7.25 |
| 9. | Corniel, Harold | FR-1 | Rhode Island | 7.25 |
| 11. | Manetta, Joseph | JR-3 | Rhode Island | 7.28 |
| 12. | Curtis, Ryan | FR-1 | Rhode Island | 7.30 |
| 13. | Santos, Jeffrey | SO-2 | Rhode Island | 7.32 |
| 14. | Rooney, Trevor | SO-2 | Rhode Island | 7.34 |
| 14. | Fortin, Garrett | SR-4 | Holy Cross | 7.34 |
| 16. | Smith, Aidan | FR-1 | Bryant | 7.37 |
| 17. | Pion-Vargas, Carlos | SO-2 | Hartford | 7.40 |
| 18. | Pinkowski, Benjamin | FR-1 | Hartford | 7.43 |
| 19. | Echeandia, Dante | FR-1 | Assumption | 7.44 |
| 20. | Cronin, Joseph | SO-2 | Assumption | 7.51 |
| 21. | McCabe, James | FR-1 | Hartford | 7.53 |
| 22. | O'Connell, Thomas | FR-1 | Holy Cross | 7.56 |
| 22. | Genet, Brian | SO-2 | New Hampshire | 7.56 |
| 24. | Stewart, Daniel | FR-1 | New Hampshire | 7.59 |
| 25. | Wicks, Eric | SR-4 | Rhode Island | 7.60 |
| 26. | Mattera, Joshua | SO-2 | Assumption | 7.62 |
| 26. | Jackson, Brooks | FR-1 | Holy Cross | 7.62 |
| 28. | Donahue, Devin | Freshman | UNAT-Rhode Island | 7.65 |
| 29. | Skopas, Nathan | FR-1 | Stonehill | 7.66 |
| 30. | Scott, Shermar | FR-1 | Assumption | 7.68 |
| 31. | Hayes, Ethan | FR-1 | Bryant | 7.71 |
| 32. | Murray, Marcus | SR-4 | Hartford | 7.75 |
| 33. | Kenny, Connor | SR-4 | Hartford | 7.94 |
| 34. | Clavette, Anthony | FR-1 | Hartford | 7.95 |
| 35. | McNally, Peter | SR-4 | Hartford | 7.96 |
60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin, Larue | FR-1 | Rhode Island | 7.00 |
| 9. | Williams, Ardonntrell | FR-1 | Hartford | 7.25 |
| 14. | Rooney, Trevor | SO-2 | Rhode Island | 7.34 |
| 14. | Fortin, Garrett | SR-4 | Holy Cross | 7.34 |
| 22. | Genet, Brian | SO-2 | New Hampshire | 7.56 |
| 25. | Wicks, Eric | SR-4 | Rhode Island | 7.60 |
| 34. | Clavette, Anthony | FR-1 | Hartford | 7.95 |
60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6. | White, Russell | Freshman | UNAT-Rhode Island | 7.20 |
| 7. | Davies, Callan | JR-3 | Rhode Island | 7.22 |
| 9. | Corniel, Harold | FR-1 | Rhode Island | 7.25 |
| 11. | Manetta, Joseph | JR-3 | Rhode Island | 7.28 |
| 21. | McCabe, James | FR-1 | Hartford | 7.53 |
| 24. | Stewart, Daniel | FR-1 | New Hampshire | 7.59 |
| 26. | Jackson, Brooks | FR-1 | Holy Cross | 7.62 |
60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Chant, Thomas | JR-3 | New Hampshire | 7.07 |
| 4. | Marsland, Justin | SO-2 | Rhode Island | 7.16 |
| 12. | Curtis, Ryan | FR-1 | Rhode Island | 7.30 |
| 13. | Santos, Jeffrey | SO-2 | Rhode Island | 7.32 |
| 16. | Smith, Aidan | FR-1 | Bryant | 7.37 |
| 20. | Cronin, Joseph | SO-2 | Assumption | 7.51 |
| 31. | Hayes, Ethan | FR-1 | Bryant | 7.71 |
60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Wilson, Alex | SO-2 | Brown | 7.13 |
| 5. | Depas, Kaylan | SO-2 | Hartford | 7.19 |
| 17. | Pion-Vargas, Carlos | SO-2 | Hartford | 7.40 |
| 18. | Pinkowski, Benjamin | FR-1 | Hartford | 7.43 |
| 22. | O'Connell, Thomas | FR-1 | Holy Cross | 7.56 |
| 26. | Mattera, Joshua | SO-2 | Assumption | 7.62 |
| 29. | Skopas, Nathan | FR-1 | Stonehill | 7.66 |
| 35. | McNally, Peter | SR-4 | Hartford | 7.96 |
60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Thomson, Julian | SO-2 | Rhode Island | 7.24 |
| 19. | Echeandia, Dante | FR-1 | Assumption | 7.44 |
| 28. | Donahue, Devin | Freshman | UNAT-Rhode Island | 7.65 |
| 30. | Scott, Shermar | FR-1 | Assumption | 7.68 |
| 32. | Murray, Marcus | SR-4 | Hartford | 7.75 |
| 33. | Kenny, Connor | SR-4 | Hartford | 7.94 |
Men's 200 Meters Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomson, Julian | SO-2 | Rhode Island | 22.35 |
| 2. | Ross, Jordan | SO-2 | Rhode Island | 22.48 |
| 3. | Martin, Larue | FR-1 | Rhode Island | 22.54 |
| 4. | Mata, Roniel | FR-1 | Rhode Island | 22.71 |
| 5. | Korotzer, Noah | SR-4 | Brown | 22.74 |
| 6. | Marsland, Justin | SO-2 | Rhode Island | 22.77 |
| 7. | Santos, Jeffrey | SO-2 | Rhode Island | 23.03 |
| 8. | Pray, Dimitri | SO-2 | Rhode Island | 23.30 |
| 9. | Goodman, Jacob | FR-1 | Bryant | 23.39 |
| 10. | Scheier, David | SO-2 | Rhode Island | 23.41 |
| 11. | Hook, Joseph | SR-4 | New Hampshire | 23.48 |
| 12. | Pion-Vargas, Carlos | SO-2 | Hartford | 23.63 |
| 13. | Pestana, Joshua | JR-3 | Bryant | 23.67 |
| 14. | Echeandia, Dante | FR-1 | Assumption | 23.87 |
| 15. | Stankiewicz, Kevin | SO-2 | Bryant | 24.12 |
| 16. | Chant, Thomas | JR-3 | New Hampshire | 24.17 |
| 17. | Wicks, Eric | SR-4 | Rhode Island | 24.57 |
| 18. | Hartley, Thomas | FR-1 | Hartford | 24.65 |
| 19. | Cronin, Joseph | SO-2 | Assumption | 24.76 |
| 20. | Skopas, Nathan | FR-1 | Stonehill | 24.78 |
| 21. | Eckenrode, Bryce | FR-1 | Assumption | 24.80 |
| 22. | Hollis, Cole | SR-4 | Bryant | 25.26 |
| Aroke, Kevin | FR-1 | Bryant | FS |
200 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomson, Julian | SO-2 | Rhode Island | 22.35 |
| 3. | Martin, Larue | FR-1 | Rhode Island | 22.54 |
| 4. | Mata, Roniel | FR-1 | Rhode Island | 22.71 |
| 5. | Korotzer, Noah | SR-4 | Brown | 22.74 |
| 10. | Scheier, David | SO-2 | Rhode Island | 23.41 |
200 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ross, Jordan | SO-2 | Rhode Island | 22.48 |
| 7. | Santos, Jeffrey | SO-2 | Rhode Island | 23.03 |
| 8. | Pray, Dimitri | SO-2 | Rhode Island | 23.30 |
| 16. | Chant, Thomas | JR-3 | New Hampshire | 24.17 |
200 Meters Finals Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Marsland, Justin | SO-2 | Rhode Island | 22.77 |
| 12. | Pion-Vargas, Carlos | SO-2 | Hartford | 23.63 |
| 13. | Pestana, Joshua | JR-3 | Bryant | 23.67 |
200 Meters Finals Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Goodman, Jacob | FR-1 | Bryant | 23.39 |
| 11. | Hook, Joseph | SR-4 | New Hampshire | 23.48 |
| 14. | Echeandia, Dante | FR-1 | Assumption | 23.87 |
| 17. | Wicks, Eric | SR-4 | Rhode Island | 24.57 |
| 20. | Skopas, Nathan | FR-1 | Stonehill | 24.78 |
200 Meters Finals Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 15. | Stankiewicz, Kevin | SO-2 | Bryant | 24.12 |
| 18. | Hartley, Thomas | FR-1 | Hartford | 24.65 |
| 21. | Eckenrode, Bryce | FR-1 | Assumption | 24.80 |
| 22. | Hollis, Cole | SR-4 | Bryant | 25.26 |
200 Meters Finals Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 19. | Cronin, Joseph | SO-2 | Assumption | 24.76 |
| Aroke, Kevin | FR-1 | Bryant | FS |
Men's 400 Meters Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mata, Roniel | FR-1 | Rhode Island | 50.18 |
| 2. | Pray, Dimitri | SO-2 | Rhode Island | 51.17 |
| 3. | Reynolds, Austin | SR-4 | Brown | 51.36 |
| 4. | Winiarz, Adam | SR-4 | Bryant | 51.54 |
| 5. | Scheier, David | SO-2 | Rhode Island | 51.77 |
| 6. | Grossi, Jared | SR-4 | Providence | 52.16 |
| 6. | Hook, Joseph | SR-4 | New Hampshire | 52.16 |
| 8. | Murray, Brian | SR-4 | Bryant | 52.86 |
| 9. | Phillips, Seth | FR-1 | Rhode Island | 52.96 |
| 10. | Bowers, Jack | SO-2 | Stonehill | 53.32 |
| 11. | McDonough, Tim | JR-3 | Brown | 53.36 |
| 12. | Dixon, George | FR-1 | Assumption | 53.51 |
| 13. | Goodman, Jacob | FR-1 | Bryant | 53.74 |
| 14. | Lowe, Abayomi | FR-1 | Brown | 53.99 |
| 15. | Mitchell, Peter | JR-3 | Holy Cross | 54.31 |
| 16. | Weir, Dylan | SO-2 | New Hampshire | 54.38 |
| 17. | Farrell, Casey | SR-4 | New Hampshire | 54.47 |
| 18. | Jackson, Brooks | FR-1 | Holy Cross | 54.57 |
| 19. | Eckenrode, Bryce | FR-1 | Assumption | 54.69 |
| 20. | Helms, Thomas | SO-2 | Assumption | 54.70 |
| 21. | McCabe, James | FR-1 | Hartford | 54.74 |
| 22. | Cole, Derek | FR-1 | Stonehill | 54.78 |
| 23. | Marini, Anthony | JR-3 | Assumption | 54.99 |
| 24. | Belmonte, Kyle | SO-2 | Assumption | 55.23 |
| 25. | Urizar, Joel | JR-3 | Bryant | 55.60 |
| 26. | Hartley, Thomas | FR-1 | Hartford | 55.86 |
| 27. | Hollis, Cole | SR-4 | Bryant | 57.52 |
| Kennefick, Jack | JR-3 | New Hampshire | DQ | |
| Garnes, Allen | JR-3 | Providence | DNF |
400 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mata, Roniel | FR-1 | Rhode Island | 50.18 |
| 4. | Winiarz, Adam | SR-4 | Bryant | 51.54 |
| 5. | Scheier, David | SO-2 | Rhode Island | 51.77 |
| 6. | Grossi, Jared | SR-4 | Providence | 52.16 |
400 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Pray, Dimitri | SO-2 | Rhode Island | 51.17 |
| 3. | Reynolds, Austin | SR-4 | Brown | 51.36 |
| 9. | Phillips, Seth | FR-1 | Rhode Island | 52.96 |
| 17. | Farrell, Casey | SR-4 | New Hampshire | 54.47 |
400 Meters Finals Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Hook, Joseph | SR-4 | New Hampshire | 52.16 |
| 8. | Murray, Brian | SR-4 | Bryant | 52.86 |
| 11. | McDonough, Tim | JR-3 | Brown | 53.36 |
| 13. | Goodman, Jacob | FR-1 | Bryant | 53.74 |
| 14. | Lowe, Abayomi | FR-1 | Brown | 53.99 |
400 Meters Finals Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 10. | Bowers, Jack | SO-2 | Stonehill | 53.32 |
| 12. | Dixon, George | FR-1 | Assumption | 53.51 |
| 18. | Jackson, Brooks | FR-1 | Holy Cross | 54.57 |
| 20. | Helms, Thomas | SO-2 | Assumption | 54.70 |
| 25. | Urizar, Joel | JR-3 | Bryant | 55.60 |
400 Meters Finals Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 15. | Mitchell, Peter | JR-3 | Holy Cross | 54.31 |
| 22. | Cole, Derek | FR-1 | Stonehill | 54.78 |
| 23. | Marini, Anthony | JR-3 | Assumption | 54.99 |
| 24. | Belmonte, Kyle | SO-2 | Assumption | 55.23 |
| Garnes, Allen | JR-3 | Providence | DNF |
400 Meters Finals Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 16. | Weir, Dylan | SO-2 | New Hampshire | 54.38 |
| 19. | Eckenrode, Bryce | FR-1 | Assumption | 54.69 |
| 21. | McCabe, James | FR-1 | Hartford | 54.74 |
| 26. | Hartley, Thomas | FR-1 | Hartford | 55.86 |
| 27. | Hollis, Cole | SR-4 | Bryant | 57.52 |
| Kennefick, Jack | JR-3 | New Hampshire | DQ |
Men's 500 Meters Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Davey, Derek | SO-2 | Brown | 1:06.38 |
| 2. | Ross, Jordan | SO-2 | Rhode Island | 1:07.06 |
| 3. | Coppola, Sam | SR-4 | Rhode Island | 1:07.32 |
| 4. | Fehrman, Luke | FR-1 | Hartford | 1:07.37 |
| 5. | Dolan, Jason | SO-2 | Bryant | 1:07.57 |
| 6. | Daly, Ian | SO-2 | New Hampshire | 1:07.69 |
| 7. | Gorban, Sergey | FR-1 | Brown | 1:08.98 |
| 8. | Magazzu, Anthony | SO-2 | Stonehill | 1:09.14 |
| 9. | Wrenn, Christopher | SR-4 | Bryant | 1:09.38 |
| 10. | Taylor, Jeremiah | FR-1 | Stonehill | 1:09.57 |
| 11. | Stankiewicz, Kevin | SO-2 | Bryant | 1:09.64 |
| 12. | Gnibus, John | SO-2 | Holy Cross | 1:09.77 |
| 13. | Kramer, Alex | SO-2 | Brown | 1:12.02 |
| 14. | Ndahayo, Emmanuel | SO-2 | New Hampshire | 1:13.40 |
| 15. | Randall, Richard | FR-1 | New Hampshire | 1:14.01 |
| Fitch, Nicholas | JR-3 | Rhode Island | DNF |
500 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Davey, Derek | SO-2 | Brown | 1:06.38 |
| 6. | Daly, Ian | SO-2 | New Hampshire | 1:07.69 |
| 7. | Gorban, Sergey | FR-1 | Brown | 1:08.98 |
| 14. | Ndahayo, Emmanuel | SO-2 | New Hampshire | 1:13.40 |
500 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Coppola, Sam | SR-4 | Rhode Island | 1:07.32 |
| 4. | Fehrman, Luke | FR-1 | Hartford | 1:07.37 |
| 5. | Dolan, Jason | SO-2 | Bryant | 1:07.57 |
| 8. | Magazzu, Anthony | SO-2 | Stonehill | 1:09.14 |
| 12. | Gnibus, John | SO-2 | Holy Cross | 1:09.77 |
| Fitch, Nicholas | JR-3 | Rhode Island | DNF |
500 Meters Finals Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ross, Jordan | SO-2 | Rhode Island | 1:07.06 |
| 9. | Wrenn, Christopher | SR-4 | Bryant | 1:09.38 |
| 10. | Taylor, Jeremiah | FR-1 | Stonehill | 1:09.57 |
| 11. | Stankiewicz, Kevin | SO-2 | Bryant | 1:09.64 |
| 13. | Kramer, Alex | SO-2 | Brown | 1:12.02 |
| 15. | Randall, Richard | FR-1 | New Hampshire | 1:14.01 |
Men's 800 Meters Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Carleo, Nick | SR-4 | Providence | 1:55.37 |
| 2. | Siff-Scherr, Aaron | SO-2 | Brown | 1:56.71 |
| 3. | Jendzejec, Ryan | JR-3 | Providence | 1:57.20 |
| 4. | Kennedy, Evan | SO-2 | Stonehill | 1:58.48 |
| 5. | Kindopp, Aidan | FR-1 | Rhode Island | 1:58.81 |
| 6. | Small, Spencer | JR-3 | Brown | 1:58.88 |
| 7. | Conery, Colin | SO-2 | New Hampshire | 1:59.18 |
| 8. | Edelstein, Jesse | FR-1 | Brown | 1:59.47 |
| 9. | Mclaughlin, Dylan | SO-2 | New Hampshire | 1:59.80 |
| 10. | McElroy, Joseph | FR-1 | New Hampshire | 2:00.00 |
| 11. | Nichols, Graydon | FR-1 | Holy Cross | 2:01.09 |
| 12. | Culley, Kyle | FR-1 | Holy Cross | 2:01.21 |
| 13. | Reygadas, Nik | SO-2 | Assumption | 2:02.91 |
| 14. | Breen, Jeremy | SR-4 | Stonehill | 2:03.53 |
| 15. | Deluca, Daniel | SR-4 | Assumption | 2:03.69 |
| 16. | Cermak, Alex | FR-1 | New Hampshire | 2:05.48 |
| 17. | Farago, Anthony | FR-1 | Assumption | 2:09.13 |
| 18. | Gill, Ryan | SR-4 | Assumption | 2:11.59 |
800 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Mclaughlin, Dylan | SO-2 | New Hampshire | 1:59.80 |
| 10. | McElroy, Joseph | FR-1 | New Hampshire | 2:00.00 |
| 11. | Nichols, Graydon | FR-1 | Holy Cross | 2:01.09 |
| 12. | Culley, Kyle | FR-1 | Holy Cross | 2:01.21 |
| 13. | Reygadas, Nik | SO-2 | Assumption | 2:02.91 |
| 14. | Breen, Jeremy | SR-4 | Stonehill | 2:03.53 |
| 15. | Deluca, Daniel | SR-4 | Assumption | 2:03.69 |
| 16. | Cermak, Alex | FR-1 | New Hampshire | 2:05.48 |
| 17. | Farago, Anthony | FR-1 | Assumption | 2:09.13 |
| 18. | Gill, Ryan | SR-4 | Assumption | 2:11.59 |
800 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Carleo, Nick | SR-4 | Providence | 1:55.37 |
| 2. | Siff-Scherr, Aaron | SO-2 | Brown | 1:56.71 |
| 3. | Jendzejec, Ryan | JR-3 | Providence | 1:57.20 |
| 4. | Kennedy, Evan | SO-2 | Stonehill | 1:58.48 |
| 5. | Kindopp, Aidan | FR-1 | Rhode Island | 1:58.81 |
| 6. | Small, Spencer | JR-3 | Brown | 1:58.88 |
| 7. | Conery, Colin | SO-2 | New Hampshire | 1:59.18 |
| 8. | Edelstein, Jesse | FR-1 | Brown | 1:59.47 |
Men's 1000 Meters Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Waters, Kellen | SO-2 | Rhode Island | 2:27.03 |
| 2. | Scherrer, David | JR-3 | Brown | 2:27.17 |
| 3. | Lanternier, Samuel | JR-3 | New Hampshire | 2:30.70 |
| 4. | O'Leary, Michael | SR-4 | Providence | 2:31.48 |
| 5. | Adamy, Dillon | FR-1 | New Hampshire | 2:33.15 |
| 6. | Adams, Matthew | SR-4 | New Hampshire | 2:33.16 |
| 7. | Mardo, William | SR-4 | Assumption | 2:34.19 |
| 8. | Walker, Samuel | SO-2 | Providence | 2:36.92 |
| 9. | O'Hern, Aidan | FR-1 | New Hampshire | 2:37.18 |
| 10. | Coyne, Brian | SO-2 | Rhode Island | 2:39.03 |
| 11. | Sullivan, Aidan | JR-3 | New Hampshire | 2:39.15 |
| 12. | Nichols, Nathanial | SO-2 | New Hampshire | 2:39.25 |
| McCauley, Griffin | SO-2 | Brown | DNF |
1000 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Adamy, Dillon | FR-1 | New Hampshire | 2:33.15 |
| 7. | Mardo, William | SR-4 | Assumption | 2:34.19 |
| 8. | Walker, Samuel | SO-2 | Providence | 2:36.92 |
| 9. | O'Hern, Aidan | FR-1 | New Hampshire | 2:37.18 |
| 10. | Coyne, Brian | SO-2 | Rhode Island | 2:39.03 |
| 11. | Sullivan, Aidan | JR-3 | New Hampshire | 2:39.15 |
| 12. | Nichols, Nathanial | SO-2 | New Hampshire | 2:39.25 |
1000 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Waters, Kellen | SO-2 | Rhode Island | 2:27.03 |
| 2. | Scherrer, David | JR-3 | Brown | 2:27.17 |
| 3. | Lanternier, Samuel | JR-3 | New Hampshire | 2:30.70 |
| 4. | O'Leary, Michael | SR-4 | Providence | 2:31.48 |
| 6. | Adams, Matthew | SR-4 | New Hampshire | 2:33.16 |
| McCauley, Griffin | SO-2 | Brown | DNF |
Men's Mile Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McCauley, Griffin | SO-2 | Brown | 4:17.75 |
| 2. | McCoy, Ben | JR-3 | Brown | 4:19.92 |
| 3. | Zulkofske, Eric | SO-2 | Rhode Island | 4:21.02 |
| 4. | Fortna, Carrick | JR-3 | Rhode Island | 4:22.67 |
| 5. | Coogan, Nathan | JR-3 | Rhode Island | 4:23.65 |
| 6. | O'Brien, Nicholas | JR-3 | Hartford | 4:24.13 |
| 7. | Saveliev, Alexander | JR-3 | New Hampshire | 4:24.28 |
| 8. | Quinn, Kevin | JR-3 | Providence | 4:24.53 |
| 9. | Maguire, Joseph | SR-4 | Rhode Island | 4:24.63 |
| 10. | Wilkes, James | JR-3 | New Hampshire | 4:25.50 |
| 11. | Zarle, Colby | FR-1 | Brown | 4:26.28 |
| 12. | Visnic, Connor | FR-1 | Providence | 4:26.60 |
| 13. | Vinacco, Matthew | SO-2 | Rhode Island | 4:26.63 |
| 14. | Curran, Owen | SO-2 | Providence | 4:27.36 |
| 15. | Braz, Nick | FR-1 | Providence | 4:28.26 |
| 16. | Lepine, Matthew | SO-2 | Providence | 4:28.60 |
| 17. | Deal, Christian | FR-1 | Hartford | 4:28.73 |
| 18. | Pichie, Jeffrey | SR-4 | Stonehill | 4:29.26 |
| 19. | Curran, William | FR-1 | New Hampshire | 4:30.22 |
| 20. | May, Keith | FR-1 | Hartford | 4:30.53 |
| 21. | Garrison, Sean | SR-4 | Hartford | 4:30.58 |
| 22. | Dagrin, Jordan | JR-3 | Bryant | 4:30.98 |
| 23. | Cannavo, Gabe | FR-1 | Brown | 4:32.92 |
| 24. | Black, Colin | FR-1 | Stonehill | 4:35.29 |
| 25. | Gardner, David | FR-1 | Hartford | 4:36.15 |
| 26. | Fleischer, Ben | FR-1 | Rhode Island | 4:36.57 |
| 27. | Braz, Shane | SO-2 | Stonehill | 4:36.76 |
| 28. | Bissaillon, McGrath | SR-4 | Providence | 4:38.54 |
| 29. | Young, Geordie | FR-1 | Brown | 4:38.75 |
| 30. | Konopinski, Matthew | FR-1 | Hartford | 4:38.88 |
| 31. | Tilton, Jonathan | SO-2 | Holy Cross | 4:40.97 |
| 32. | Macsweeney, Aidan | FR-1 | Bryant | 4:41.13 |
| 33. | Sullivan, Peter | FR-1 | Bryant | 4:41.16 |
| 34. | Kirchgaesser, Alexander | SO-2 | Holy Cross | 4:44.81 |
| 35. | Coyne, Evan | FR-1 | Unattached | 4:46.50 |
| 36. | O'Brien, Michael | FR-1 | Holy Cross | 4:54.72 |
| 37. | Surette, Christian | FR-1 | Assumption | 4:59.44 |
Mile Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 18. | Pichie, Jeffrey | SR-4 | Stonehill | 4:29.26 |
| 20. | May, Keith | FR-1 | Hartford | 4:30.53 |
| 24. | Black, Colin | FR-1 | Stonehill | 4:35.29 |
| 25. | Gardner, David | FR-1 | Hartford | 4:36.15 |
| 31. | Tilton, Jonathan | SO-2 | Holy Cross | 4:40.97 |
| 32. | Macsweeney, Aidan | FR-1 | Bryant | 4:41.13 |
| 33. | Sullivan, Peter | FR-1 | Bryant | 4:41.16 |
| 34. | Kirchgaesser, Alexander | SO-2 | Holy Cross | 4:44.81 |
| 35. | Coyne, Evan | FR-1 | Unattached | 4:46.50 |
| 36. | O'Brien, Michael | FR-1 | Holy Cross | 4:54.72 |
| 37. | Surette, Christian | FR-1 | Assumption | 4:59.44 |
Mile Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Visnic, Connor | FR-1 | Providence | 4:26.60 |
| 13. | Vinacco, Matthew | SO-2 | Rhode Island | 4:26.63 |
| 17. | Deal, Christian | FR-1 | Hartford | 4:28.73 |
| 21. | Garrison, Sean | SR-4 | Hartford | 4:30.58 |
| 26. | Fleischer, Ben | FR-1 | Rhode Island | 4:36.57 |
| 27. | Braz, Shane | SO-2 | Stonehill | 4:36.76 |
| 28. | Bissaillon, McGrath | SR-4 | Providence | 4:38.54 |
| 30. | Konopinski, Matthew | FR-1 | Hartford | 4:38.88 |
Mile Finals Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6. | O'Brien, Nicholas | JR-3 | Hartford | 4:24.13 |
| 8. | Quinn, Kevin | JR-3 | Providence | 4:24.53 |
| 9. | Maguire, Joseph | SR-4 | Rhode Island | 4:24.63 |
| 10. | Wilkes, James | JR-3 | New Hampshire | 4:25.50 |
| 14. | Curran, Owen | SO-2 | Providence | 4:27.36 |
| 15. | Braz, Nick | FR-1 | Providence | 4:28.26 |
| 16. | Lepine, Matthew | SO-2 | Providence | 4:28.60 |
| 23. | Cannavo, Gabe | FR-1 | Brown | 4:32.92 |
| 29. | Young, Geordie | FR-1 | Brown | 4:38.75 |
Mile Finals Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McCauley, Griffin | SO-2 | Brown | 4:17.75 |
| 2. | McCoy, Ben | JR-3 | Brown | 4:19.92 |
| 3. | Zulkofske, Eric | SO-2 | Rhode Island | 4:21.02 |
| 4. | Fortna, Carrick | JR-3 | Rhode Island | 4:22.67 |
| 5. | Coogan, Nathan | JR-3 | Rhode Island | 4:23.65 |
| 7. | Saveliev, Alexander | JR-3 | New Hampshire | 4:24.28 |
| 11. | Zarle, Colby | FR-1 | Brown | 4:26.28 |
| 19. | Curran, William | FR-1 | New Hampshire | 4:30.22 |
| 22. | Dagrin, Jordan | JR-3 | Bryant | 4:30.98 |
Men's 3000 Meters Finals
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brown, Nicholas | SR-4 | New Hampshire | 8:45.04 |
| 2. | Rindfuss, Peter | SR-4 | Providence | 8:50.17 |
